Doser, bakgrunnsstråling og risiko[1]
Sivert (sV) er mål for mengden ioniserende stråling som absorberes i kroppen. Se vedlegg med oversikt over strålemengder i Sivert sammenlignet med naturlig bakgrunnsstråling og risiko.
Stråledata
Mange fremgangsmåter utføres rutinemessig i medisinske diagnose medfører eksponering for stråling. I gjennomsnitt mottar en person 546 Sv per år fra medisinske prosedyrer. Dette gjennomsnittet verdi inkluderer ikke doser fra medisinsk behandling som stråleterapi, som normalt vil være flere hundre ganger høyere.
Noen mennesker får ingen dose fra medisinske prosedyrer, mens andre får mye høyere doser. Den totale dosen mottatt avhenger av antall og type prosedyrer. Noen kjente prosedyrer og de typiske doser mottatt er: dental X-ray (10 Sv); brystet X-ray (20 Sv); mammografi for å identifisere brystkreft (500 Sv); CT scan (5400 Sv); angiocardiogram å bestemme hjertefunksjon (6000 Sv).
Verdier for å kunne sammenligne stråledata fra ulike kilder.[2]
For this procedure: | An adult’s approximate effective radiation dose is: | Comparable to natural background radiation for: | Estimated lifetime risk of fatal cancer from examination: |
ABDOMINAL REGION: | |||
Computed Tomography (CT)-Abdomen and Pelvis | 10 mSv | 3 years | Low |
Computed Tomography (CT)-Abdomen and Pelvis, repeated with and without contrast material | 20 mSv | 7 years | Moderate |
Computed Tomography (CT)-Colonography | 10 mSv | 3 years | Low |
Intravenous Pyelogram (IVP) | 3 mSv | 1 year | Low |
Radiography (X-ray)-Lower GI Tract | 8 mSv | 3 years | Low |
Radiography (X-ray)-Upper GI Tract | 6 mSv | 2 years | Low |
BONE: | |||
Radiography (X-ray)-Spine | 1.5 mSv | 6 months | Very Low |
Radiography (X-ray)-Extremity | 0.001 mSv | 3 hours | Negligible |
CENTRAL NERVOUS SYSTEM: | |||
Computed Tomography (CT)-Head | 2 mSv | 8 months | Very Low |
Computed Tomography (CT)-Head, repeated with and without contrast material | 4 mSv | 16 months | Low |
Computed Tomography (CT)-Spine | 6 mSv | 2 years | Low |
CHEST: | |||
Computed Tomography (CT)-Chest | 7 mSv | 2 years | Low |
Computed Tomography (CT)-Lung Cancer Screening | 1.5 mSv | 6 months | Very Low |
Radiography-Chest | 0.1 mSv | 10 days | Minimal |
DENTAL: | |||
Intraoral X-ray | 0.005 mSv | 1 day | Negligible |
HEART: | |||
Coronary Computed Tomography Angiography (CTA) | 12 mSv | 4 years | Low |
Cardiac CT for Calcium Scoring | 3 mSv | 1 year | Low |
MEN’S IMAGING: | |||
Bone Densitometry (DEXA) | 0.001 mSv | 3 hours | Negligible |
NUCLEAR MEDICINE: | |||
Positron Emission Tomography – Computed Tomography (PET/CT) | 25 mSv | 8 years | Moderate |
WOMEN’S IMAGING: | |||
Bone Densitometry (DEXA) | 0.001 mSv | 3 hours | Negligible |
Mammography | 0.4 mSv | 7 weeks | Very Low |
[1] Kilde: ACR – USA
[2] Hentet fra ACR